Public Notice
電子公告(決算公告)
当社の公告は、本ページ(電子公告)により行います。
第2期 決算公告
Wobias株式会社(事業年度:令和7年7月1日〜令和8年6月30日)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 【流動資産】 | 550,226 | 【流動負債】 | 78,000 |
| 現金及び預金 | 550,226 | 未払消費税等 | 8,000 |
| 【繰延資産】 | 182,866 | 未払法人税等 | 70,000 |
| 創立費 | 182,866 | 負債の部合計 | 78,000 |
| 純資産の部 | |||
| 【株主資本】 | 655,092 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | ||
| 利益剰余金 | △344,908 | ||
| その他利益剰余金 | △344,908 | ||
| 繰越利益剰余金 | △344,908 | ||
| 純資産の部合計 | 655,092 | ||
| 資産の部合計 | 733,092 | 負債・純資産の部合計 | 733,092 |
(注記)当期純損失 344,908 円。金額は単位未満を切り捨てて表示しています。
公告日:令和8年7月15日(2026年7月15日)